Audi electrical problems
Owners have filed 2,490 complaints with NHTSA about the electrical system on Audi vehicles — 15% of everything reported about the brand, across 63 models. The model that accounts for most of them is the Audi A4, worst in 2020.
These are raw counts. A model that sold in millions appears near the top for that reason alone — the grade never compares one model with another.
2,490
Complaints
15%
Share of all Audi complaints
50
Crashes
128
Fires
Which Audi models have the most electrical problems
Worst Audi model years for electrical problems
| Vehicle | Complaints | Share of that year | Median miles | Grade |
|---|---|---|---|---|
| 2020 Audi A4 | 93 | 40% | 54,000 | F |
| 2019 Audi A6 | 84 | 43% | 13,514 | F |
| 2002 Audi A4 | 79 | 36% | 9,382 | F |
| 2001 Audi TT | 73 | 47% | 49,600 | F |
| 2018 Audi Q5 | 71 | 22% | 48,000 | C |
| 2017 Audi Q7 | 52 | 13% | 63,500 | C |
| 2000 Audi S4 | 50 | 29% | 65,000 | C |
| 2001 Audi S4 | 47 | 51% | 70,000 | F |
| 2019 Audi Q8 | 43 | 25% | 9,800 | C |
| 2021 Audi Q7 | 43 | 36% | 98,000 | F |
| 1996 Audi A6 | 41 | 58% | 103,758 | F |
| 2020 Audi A5 | 41 | 40% | — | F |
| 1999 Audi A6 | 37 | 13% | 91,000 | F |
| 2000 Audi A6 | 37 | 18% | 77,000 | F |
| 2001 Audi A4 | 35 | 23% | 43,570 | D |
| 1997 Audi A4 | 34 | 29% | 118,000 | D |
| 2007 Audi Q7 | 34 | 25% | 62,000 | C |
| 2019 Audi E-Tron | 34 | 30% | 56,373 | D |
| 2003 Audi A4 | 33 | 12% | 55,800 | D |
| 1996 Audi A4 | 32 | 24% | 98,238 | C |
Other Audi problems
Electrical problems on other brands
- Ford electrical problems 34,939
- Chevrolet electrical problems 33,500
- Dodge electrical problems 20,517
- Jeep electrical problems 19,086
- Honda electrical problems 14,536
- Chrysler electrical problems 12,080
- Toyota electrical problems 9,649
- Nissan electrical problems 8,577
- Hyundai electrical problems 8,236
- Volkswagen electrical problems 7,197
- GMC electrical problems 6,634
- KIA electrical problems 6,595