Audi engine problems
Owners have filed 2,280 complaints with NHTSA about the engine on Audi vehicles — 14% of everything reported about the brand, across 57 models. The model that accounts for most of them is the Audi A4, worst in 2009.
These are raw counts. A model that sold in millions appears near the top for that reason alone — the grade never compares one model with another.
2,280
Complaints
14%
Share of all Audi complaints
22
Crashes
69
Fires
Which Audi models have the most engine problems
Worst Audi model years for engine problems
| Vehicle | Complaints | Share of that year | Median miles | Grade |
|---|---|---|---|---|
| 2017 Audi Q7 | 61 | 15% | 57,000 | C |
| 2009 Audi A4 | 49 | 33% | 78,400 | D |
| 2012 Audi Q5 | 47 | 23% | 80,400 | C |
| 2010 Audi A4 | 46 | 60% | 92,290 | F |
| 2015 Audi Q5 | 45 | 36% | 71,500 | F |
| 2011 Audi Q5 | 43 | 22% | 79,000 | C |
| 2014 Audi Q5 | 38 | 28% | 67,357 | C |
| 2018 Audi Q7 | 38 | 21% | 17,000 | C |
| 2013 Audi A8 | 37 | 55% | 64,500 | F |
| 2001 Audi A4 | 34 | 22% | 63,520 | D |
| 2002 Audi A4 | 34 | 16% | 46,400 | C |
| 2013 Audi S6 | 34 | 61% | 60,000 | F |
| 2016 Audi Q5 | 34 | 33% | 41,740 | F |
| 2013 Audi Q5 | 33 | 31% | 75,000 | F |
| 1998 Audi A4 | 32 | 10% | 75,000 | B |
| 2018 Audi Q5 | 32 | 10% | 49,000 | A |
| 2019 Audi A6 | 32 | 16% | 150 | D |
| 2019 Audi Q8 | 31 | 18% | 4,000 | B |
| 2007 Audi A4 | 30 | 13% | 73,400 | B |
| 1999 Audi A4 | 29 | 12% | 68,900 | B |
Other Audi problems
Engine problems on other brands
- Ford engine problems 56,993
- Chevrolet engine problems 27,300
- Dodge engine problems 19,727
- KIA engine problems 17,238
- Hyundai engine problems 16,374
- Jeep engine problems 15,652
- Honda engine problems 14,669
- Nissan engine problems 13,732
- Toyota engine problems 12,179
- Chrysler engine problems 9,816
- GMC engine problems 8,067
- Volkswagen engine problems 7,099