Ford problems
Owners have filed 382,093 complaints about Ford vehicles with NHTSA, spread across 208 models.
382,093
Complaints
208
Models
18,948
Crashes reported
12,493
Fires reported
Every Ford model
| Model | Years | Complaints | Worst year | Most reported |
|---|---|---|---|---|
| F-150 | 1984–2026 | 47,801 | 1997 | Transmission & Drivetrain |
| Explorer | 1977–2026 | 43,182 | 1998 | Transmission & Drivetrain |
| Escape | 2000–2026 | 36,256 | 2013 | Engine & Cooling |
| Focus | 1999–2018 | 29,786 | 2000 | Transmission & Drivetrain |
| Fusion | 2006–2020 | 28,743 | 2010 | Steering |
| Taurus | 1977–2019 | 23,971 | 2000 | Engine & Cooling |
| Windstar | 1985–2005 | 19,460 | 1995 | Brakes |
| Edge | 2004–2024 | 17,975 | 2013 | Engine & Cooling |
| Expedition | 1991–2026 | 11,934 | 2003 | Engine & Cooling |
| Mustang | 1965–2026 | 11,737 | 2007 | Airbags |
| Ranger | 1978–2026 | 10,502 | 2000 | Airbags |
| F-250 SD | 1991–2026 | 9,504 | 2018 | Steering |
| F-250 | 1979–2014 | 5,731 | 1999 | Steering |
| Freestyle | 2002–2007 | 5,155 | 2005 | Acceleration & Cruise Control |
| F-350 SD | 1995–2026 | 5,142 | 2019 | Steering |
| Escort | 1981–2003 | 5,050 | 1997 | Electrical System |
| Contour | 1993–2001 | 4,570 | 1995 | Engine & Cooling |
| Fiesta | 1988–2019 | 4,342 | 2011 | Transmission & Drivetrain |
| Crown Victoria | 1980–2011 | 3,978 | 1996 | Engine & Cooling |
| F-350 | 1989–2014 | 3,845 | 1999 | Engine & Cooling |
| Freestar | 2004–2007 | 3,223 | 2004 | Transmission & Drivetrain |
| Aerostar | 1986–2000 | 3,109 | 1993 | Electrical System |
| Thunderbird | 1960–2005 | 3,081 | 1994 | Engine & Cooling |
| Flex | 2009–2019 | 2,511 | 2009 | Electrical System |
| Ecosport | 2018–2022 | 2,449 | 2018 | Engine & Cooling |
| Escape Hybrid | 2005–2025 | 2,267 | 2020 | Brakes |
| Bronco | 1967–2026 | 2,163 | 2022 | Electrical System |
| Bronco Sport | 2021–2026 | 1,977 | 2021 | Electrical System |
| Tempo | 1981–2000 | 1,649 | — | Electrical System |
| Fusion Hybrid | 2010–2020 | 1,580 | 2017 | Steering |
| Five Hundred | 2004–2007 | 1,527 | 2005 | Transmission & Drivetrain |
| Probe | 1984–1999 | 1,483 | 1993 | Seat Belts |
| Maverick Hybrid | 2022–2026 | 1,412 | 2022 | Electrical System |
| Excursion | 1997–2010 | 1,385 | 2000 | Tires |
| E-350 | 1983–2025 | 1,361 | 1997 | Brakes |
| E-150 | 1989–2021 | 1,311 | 1999 | Brakes |
| Mustang Mach E | 2021–2026 | 1,236 | 2021 | Driver Assist & Collision Avoidance |
| Econoline | 1979–2019 | 1,154 | 1994 | Brakes |
| Transit | 2001–2026 | 1,064 | 2016 | Transmission & Drivetrain |
| F150 | 1966–1990 | 988 | — | Fuel & Propulsion |
| Explorer Sport | 1993–2005 | 939 | 2001 | Body & Structure |
| Explorer Sport Trac | 1997–2010 | 929 | 2001 | Transmission & Drivetrain |
| F-150 Hybrid | 2021–2026 | 879 | 2022 | Transmission & Drivetrain |
| Mustang GT | 1996–2006 | 836 | 2006 | Engine & Cooling |
| Transit Connect | 2010–2023 | 742 | 2014 | Transmission & Drivetrain |
| F-450 SD | 1991–2026 | 630 | 2008 | Fuel & Propulsion |
| F-550 SD | 1997–2026 | 613 | 1999 | Fuel & Propulsion |
| F Super Duty | 1981–2008 | 552 | 2000 | Engine & Cooling |
| E-450 | 1993–2026 | 546 | 2005 | Tires |
| F250 | 1968–1990 | 492 | — | Electrical System |
| Maverick | 1977–2026 | 466 | 2022 | Transmission & Drivetrain |
| C-Max | 2013–2018 | 458 | 2014 | Electrical System |
| E-250 | 1990–2022 | 421 | 1999 | Engine & Cooling |
| Fusion Energi | 2012–2020 | 403 | 2019 | Electrical System |
| Ford | 1963–2003 | 394 | 2003 | Electrical System |
| F-150 Lightning BEV | 2022–2025 | 394 | 2023 | Electrical System |
| F Series | 1971–2008 | 391 | 2000 | Engine & Cooling |
| Ford Truck | 1968–2003 | 365 | 1997 | Tires |
| Focus Electric | 2012–2017 | 312 | 2013 | Electrical System |
| 500 | 2005–2007 | 303 | 2005 | Transmission & Drivetrain |
| Aspire | 1987–1997 | 289 | 1994 | Airbags |
| Bronco II | 1982–1996 | 269 | — | Electrical System |
| Taurus X | 2008–2009 | 227 | — | Transmission & Drivetrain |
| Club Wagon | 1985–2001 | 220 | 1997 | Brakes |
| Festiva | 1984–1994 | 198 | — | Seat Belts |
| Redundant C-Max Hybrid | 2013–2015 | 196 | — | Electrical System |
| F350 | 1975–1990 | 187 | — | Brakes |
| C-Max Energi | 2013–2017 | 181 | 2013 | Electrical System |
| Mustang Convertible | 1994–2003 | 170 | 2003 | Engine & Cooling |
| F-53 | 1995–2025 | 166 | 2014 | Brakes |
| F-450 | 2011–2020 | 165 | 2017 | Engine & Cooling |
| F Series (Light) | 1973–2002 | 163 | 1994 | Brakes |
| Escape Phev | 2020–2025 | 158 | 2022 | Electrical System |
| Taurus SHO | 1990–1999 | 154 | 1993 | Engine & Cooling |
| Cvpi | 1994–2005 | 153 | 2003 | Wheels |
| Motor Home | 1988–2003 | 151 | 2000 | Tires |
| F-550 | 2011–2020 | 125 | 2012 | Engine & Cooling |
| E350 | 1983–2011 | 123 | — | Brakes |
| E150 | 1976–2006 | 113 | — | Electrical System |
| ZX2 (Escort) | 1998–2003 | 95 | 2002 | Engine & Cooling |
| Grand Marquis | 1989–2001 | 92 | — | Engine & Cooling |
| LTD | 1970–2000 | 89 | — | Electrical System |
| F53 | 1990–2021 | 89 | — | Suspension |
| E550 | 2003–2003 | 80 | — | Engine & Cooling |
| Escape HEV | 2005–2007 | 80 | 2006 | Brakes |
| Super Duty | 1990–2010 | 73 | — | Engine & Cooling |
| Pickup | 1990–2000 | 68 | — | Tires |
| E Series | 1973–2003 | 64 | — | Engine & Cooling |
| F-650 | 2000–2022 | 58 | — | Transmission & Drivetrain |
| F-650 SD | 2004–2026 | 57 | — | Brakes |
| Mountaineer | 1997–2004 | 52 | — | Transmission & Drivetrain |
| Explorer Police Intercept | 2015–2022 | 51 | — | Other & Unspecified |
| E-Series | 1997–2008 | 48 | 1997 | Tires |
| Focus SVT | 2002–2002 | 48 | — | Electrical System |
| Police Interceptor Sedan | 2013–2014 | 43 | — | Seat Belts |
| LCF 450 Series | 2006–2007 | 42 | — | Fuel & Propulsion |
| Supercrew | 2001–2001 | 41 | — | Engine & Cooling |
| Police Interceptor Utilit | 2012–2017 | 37 | — | Other & Unspecified |
| Ranger EV | 1998–2001 | 31 | — | Engine & Cooling |
| Lariat | 1988–2001 | 27 | — | Brakes |
| Navigator | 1998–2003 | 27 | — | Acceleration & Cruise Control |
| Mustang Cobra | 1997–1999 | 27 | — | Engine & Cooling |
| F Series (Heavy) | 1995–2002 | 27 | — | Engine & Cooling |
Ford model years to avoid
Graded D or F against the other years of their own model.
2008 Ford F-450 SD
105 complaints · engine & cooling
1999 Ford F-550 SD
92 complaints · transmission & drivetrain
1999 Ford E-250
56 complaints · engine & cooling
2007 Ford Mustang
728 complaints · airbags
2006 Ford Mustang GT
178 complaints · airbags
2003 Ford Expedition
800 complaints · engine & cooling
2001 Ford Explorer Sport
243 complaints · suspension
2013 Ford C-Max Energi
65 complaints · electrical system
2000 Ford Ranger
849 complaints · tires
1998 Ford Ranger
744 complaints · tires
1999 Ford F-350
531 complaints · tires
2000 Ford F-350
367 complaints · tires
2023 Ford F-150 Lightning BEV
195 complaints · electrical system
2003 Ford Ford
55 complaints · electrical system
1997 Ford Ford Truck
47 complaints · tires