Recalls and investigations
The Cars NHTSA Told Owners to Stop Driving
The agency marks a handful of recalls "do not drive" or "park outside". These are the most urgent warnings in the entire federal file.
8 min read · 411 figures, all from the federal record · rebuilt 3 hours ago
Most recalls tell you to book an appointment. A few tell you to stop driving the car immediately, and a few more tell you not to park it near a building because it may catch fire while switched off. NHTSA marks both of those on the recall record itself, as plain flags almost nobody republishes.
86
Do-not-drive campaigns
66
Park-outside campaigns
76
Fixed over the air
No workshop visit needed
Do not drive
NHTSA is telling owners of these vehicles not to drive them until the recall work is done. 86 campaigns carry this flag; the 30 most recent are below.
| Vehicle | Campaign | Filed | Component | Risk |
|---|---|---|---|---|
| 2021 Ford Bronco Sport | 26V340000 | May 2026 | SUSPENSION:FRONT:CONTROL ARM:LOWER BALL JO... | A detached control arm can cause a loss of vehicle control, increasing the risk of a crash. |
| 2023 Ford Maverick | 26V340000 | May 2026 | SUSPENSION:FRONT:CONTROL ARM:LOWER BALL JO... | A detached control arm can cause a loss of vehicle control, increasing the risk of a crash. |
| 2024 Ford Bronco Sport | 26V340000 | May 2026 | SUSPENSION:FRONT:CONTROL ARM:LOWER BALL JO... | A detached control arm can cause a loss of vehicle control, increasing the risk of a crash. |
| 2024 Ford Maverick | 26V340000 | May 2026 | SUSPENSION:FRONT:CONTROL ARM:LOWER BALL JO... | A detached control arm can cause a loss of vehicle control, increasing the risk of a crash. |
| 2022 Ford Bronco Sport | 26V340000 | May 2026 | SUSPENSION:FRONT:CONTROL ARM:LOWER BALL JO... | A detached control arm can cause a loss of vehicle control, increasing the risk of a crash. |
| 2023 Ford Bronco Sport | 26V340000 | May 2026 | SUSPENSION:FRONT:CONTROL ARM:LOWER BALL JO... | A detached control arm can cause a loss of vehicle control, increasing the risk of a crash. |
| 2022 Ford Maverick | 26V340000 | May 2026 | SUSPENSION:FRONT:CONTROL ARM:LOWER BALL JO... | A detached control arm can cause a loss of vehicle control, increasing the risk of a crash. |
| 2025 Ford Bronco Sport | 26V340000 | May 2026 | SUSPENSION:FRONT:CONTROL ARM:LOWER BALL JO... | A detached control arm can cause a loss of vehicle control, increasing the risk of a crash. |
| 2025 Ford Maverick | 26V340000 | May 2026 | SUSPENSION:FRONT:CONTROL ARM:LOWER BALL JO... | A detached control arm can cause a loss of vehicle control, increasing the risk of a crash. |
| 2015 Chevrolet Suburban | 26V289000 | May 2026 | POWER TRAIN:TRANSFER CASE (4-WHEEL DRIVE) | Front or rear wheel lockup increases the risk of a crash. |
| 2026 GMC Sierra 1500 | 26V289000 | May 2026 | POWER TRAIN:TRANSFER CASE (4-WHEEL DRIVE) | Front or rear wheel lockup increases the risk of a crash. |
| 2018 Chevrolet Suburban | 26V289000 | May 2026 | POWER TRAIN:TRANSFER CASE (4-WHEEL DRIVE) | Front or rear wheel lockup increases the risk of a crash. |
| 2019 Chevrolet Tahoe | 26V289000 | May 2026 | POWER TRAIN:TRANSFER CASE (4-WHEEL DRIVE) | Front or rear wheel lockup increases the risk of a crash. |
| 2019 Chevrolet Suburban | 26V289000 | May 2026 | POWER TRAIN:TRANSFER CASE (4-WHEEL DRIVE) | Front or rear wheel lockup increases the risk of a crash. |
| 2026 Chevrolet Silverado 1500 | 26V289000 | May 2026 | POWER TRAIN:TRANSFER CASE (4-WHEEL DRIVE) | Front or rear wheel lockup increases the risk of a crash. |
| 2019 GMC Yukon | 26V289000 | May 2026 | POWER TRAIN:TRANSFER CASE (4-WHEEL DRIVE) | Front or rear wheel lockup increases the risk of a crash. |
| 2018 GMC Yukon XL | 26V289000 | May 2026 | POWER TRAIN:TRANSFER CASE (4-WHEEL DRIVE) | Front or rear wheel lockup increases the risk of a crash. |
| 2020 Chevrolet Suburban | 26V289000 | May 2026 | POWER TRAIN:TRANSFER CASE (4-WHEEL DRIVE) | Front or rear wheel lockup increases the risk of a crash. |
| 2016 Chevrolet Tahoe | 26V289000 | May 2026 | POWER TRAIN:TRANSFER CASE (4-WHEEL DRIVE) | Front or rear wheel lockup increases the risk of a crash. |
| 2017 Chevrolet Tahoe | 26V289000 | May 2026 | POWER TRAIN:TRANSFER CASE (4-WHEEL DRIVE) | Front or rear wheel lockup increases the risk of a crash. |
| 2017 Chevrolet Suburban | 26V289000 | May 2026 | POWER TRAIN:TRANSFER CASE (4-WHEEL DRIVE) | Front or rear wheel lockup increases the risk of a crash. |
| 2015 Cadillac Escalade | 26V289000 | May 2026 | POWER TRAIN:TRANSFER CASE (4-WHEEL DRIVE) | Front or rear wheel lockup increases the risk of a crash. |
| 2019 GMC Yukon XL | 26V289000 | May 2026 | POWER TRAIN:TRANSFER CASE (4-WHEEL DRIVE) | Front or rear wheel lockup increases the risk of a crash. |
| 2020 GMC Yukon | 26V289000 | May 2026 | POWER TRAIN:TRANSFER CASE (4-WHEEL DRIVE) | Front or rear wheel lockup increases the risk of a crash. |
| 2026 GMC Yukon | 26V289000 | May 2026 | POWER TRAIN:TRANSFER CASE (4-WHEEL DRIVE) | Front or rear wheel lockup increases the risk of a crash. |
| 2026 GMC Yukon XL | 26V289000 | May 2026 | POWER TRAIN:TRANSFER CASE (4-WHEEL DRIVE) | Front or rear wheel lockup increases the risk of a crash. |
| 2026 Cadillac Escalade | 26V289000 | May 2026 | POWER TRAIN:TRANSFER CASE (4-WHEEL DRIVE) | Front or rear wheel lockup increases the risk of a crash. |
| 2026 Chevrolet Tahoe | 26V289000 | May 2026 | POWER TRAIN:TRANSFER CASE (4-WHEEL DRIVE) | Front or rear wheel lockup increases the risk of a crash. |
| 2025 Kawasaki Ninja ZX-6R | 25V798000 | Nov 2025 | ENGINE AND ENGINE COOLING:ENGINE:HARD PART... | An engine stall increases the risk of a crash. |
| 2001 BMW X5 | 25V748000 | Oct 2025 | AIR BAGS:FRONTAL:DRIVER SIDE:INFLATOR MODU... | An inflator explosion may result in sharp metal fragments striking the driver or other occupant... |
Park outside, away from buildings
These can catch fire while parked and switched off, so the warning is about where the car sits rather than whether it is driven. 66 campaigns carry it.
| Vehicle | Campaign | Filed | Component | Risk |
|---|---|---|---|---|
| 2020 KIA Telluride | 26V430000 | Jul 2026 | SEATS:FRONT ASSEMBLY:POWER ADJUST | A fire increases the risk of injury. |
| 2023 KIA Telluride | 26V430000 | Jul 2026 | SEATS:FRONT ASSEMBLY:POWER ADJUST | A fire increases the risk of injury. |
| 2024 KIA EV6 | 26V431000 | Jul 2026 | ELECTRICAL SYSTEM:PROPULSION SYSTEM:TRACTI... | A fire increases the risk of injury. |
| 2023 Hyundai Ioniq 5 | 26V432000 | Jul 2026 | ELECTRICAL SYSTEM:PROPULSION SYSTEM:TRACTI... | A fire increases the risk of injury. |
| 2021 KIA Telluride | 26V430000 | Jul 2026 | SEATS:FRONT ASSEMBLY:POWER ADJUST | A fire increases the risk of injury. |
| 2022 KIA EV6 | 26V431000 | Jul 2026 | ELECTRICAL SYSTEM:PROPULSION SYSTEM:TRACTI... | A fire increases the risk of injury. |
| 2022 KIA Telluride | 26V430000 | Jul 2026 | SEATS:FRONT ASSEMBLY:POWER ADJUST | A fire increases the risk of injury. |
| 2024 Hyundai Ioniq 5 | 26V432000 | Jul 2026 | ELECTRICAL SYSTEM:PROPULSION SYSTEM:TRACTI... | A fire increases the risk of injury. |
| 2024 KIA EV9 | 26V431000 | Jul 2026 | ELECTRICAL SYSTEM:PROPULSION SYSTEM:TRACTI... | A fire increases the risk of injury. |
| 2024 KIA Telluride | 26V430000 | Jul 2026 | SEATS:FRONT ASSEMBLY:POWER ADJUST | A fire increases the risk of injury. |
| 2023 KIA EV6 | 26V431000 | Jul 2026 | ELECTRICAL SYSTEM:PROPULSION SYSTEM:TRACTI... | A fire increases the risk of injury. |
| 2021 Jeep Wrangler | 26V363000 | Jun 2026 | STEERING:HYDRAULIC POWER ASSIST:PUMP | A vehicle fire increases the risk of injury. |
| 2024 Jeep Wrangler | 26V363000 | Jun 2026 | STEERING:HYDRAULIC POWER ASSIST:PUMP | A vehicle fire increases the risk of injury. |
| 2021 Chrysler Pacifica | 26V362000 | Jun 2026 | ELECTRICAL SYSTEM:PROPULSION SYSTEM:TRACTI... | A vehicle fire increases the risk of injury. |
| 2022 Jeep Wrangler | 26V363000 | Jun 2026 | STEERING:HYDRAULIC POWER ASSIST:PUMP | A vehicle fire increases the risk of injury. |
| 2023 Jeep Wrangler | 26V363000 | Jun 2026 | STEERING:HYDRAULIC POWER ASSIST:PUMP | A vehicle fire increases the risk of injury. |
| 2025 Jeep Wrangler | 26V363000 | Jun 2026 | STEERING:HYDRAULIC POWER ASSIST:PUMP | A vehicle fire increases the risk of injury. |
| 2024 Jeep Gladiator | 26V363000 | Jun 2026 | STEERING:HYDRAULIC POWER ASSIST:PUMP | A vehicle fire increases the risk of injury. |
| 2025 Jeep Gladiator | 26V363000 | Jun 2026 | STEERING:HYDRAULIC POWER ASSIST:PUMP | A vehicle fire increases the risk of injury. |
| 2021 Jeep Gladiator | 26V363000 | Jun 2026 | STEERING:HYDRAULIC POWER ASSIST:PUMP | A vehicle fire increases the risk of injury. |
| 2024 Jeep Wrangler 4XE | 26V363000 | Jun 2026 | STEERING:HYDRAULIC POWER ASSIST:PUMP | A vehicle fire increases the risk of injury. |
| 2022 Chrysler Pacifica | 26V362000 | Jun 2026 | ELECTRICAL SYSTEM:PROPULSION SYSTEM:TRACTI... | A vehicle fire increases the risk of injury. |
| 2020 Chrysler Pacifica | 26V362000 | Jun 2026 | ELECTRICAL SYSTEM:PROPULSION SYSTEM:TRACTI... | A vehicle fire increases the risk of injury. |
| 2022 Jeep Gladiator | 26V363000 | Jun 2026 | STEERING:HYDRAULIC POWER ASSIST:PUMP | A vehicle fire increases the risk of injury. |
| 2023 Jeep Gladiator | 26V363000 | Jun 2026 | STEERING:HYDRAULIC POWER ASSIST:PUMP | A vehicle fire increases the risk of injury. |
| 2022 Winnebago Ekko | 26V257000 | Apr 2026 | EQUIPMENT:ELECTRICAL:ACCESSORY GENERATOR | People in an enclosed space, such as a garage, with a running generator may be at an increased... |
| 2023 Winnebago Ekko | 26V257000 | Apr 2026 | EQUIPMENT:ELECTRICAL:ACCESSORY GENERATOR | People in an enclosed space, such as a garage, with a running generator may be at an increased... |
| 2023 Volkswagen ID.4 | 26V028000 | Jan 2026 | ELECTRICAL SYSTEM:PROPULSION SYSTEM:TRACTI... | A vehicle fire while parked or driving can increase the risk of injury. |
| 2024 Volkswagen ID.4 | 26V028000 | Jan 2026 | ELECTRICAL SYSTEM:PROPULSION SYSTEM:TRACTI... | A vehicle fire while parked or driving can increase the risk of injury. |
| 2022 Hyundai Tucson | 25V893000 | Dec 2025 | TRAILER HITCHES | Nonfunctioning trailer lights can increase the risk of a crash. A short circuit can increase th... |
Source — NHTSA recalls API, using the agency's own parkIt and parkOutSide flags.
How this was made. Nobody wrote this article and left it to age. It is generated by a query against the complaint database, and rebuilt every time the data is — so the numbers in the sentences above are the numbers as they stand today, not as they stood when somebody last had time to update them. How the grading works.